Stato di disponibilità: | |
---|---|
HLB-11D
Helenbo
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Scheda dati
Energia | 200W |
Serbatoio d'acqua | 20L |
Capacità del flusso d'aria | 1.800 m3/ora |
Velocità massima del vento | 12m/sec |
Modalità vento | Normale, Sonno, Naturale |
Velocità del vento a 3 fasi | Alto Medio basso |
Oscillazione | Oscillazione automatica sinistra-destra e su-giù |
Accessori | Telecomando, manuale dell'utente |
Taglia del prodotto | 375x366x1010 mm |
Formato del pacchetto (1pc/ctn) | 410x395x1040 mm |
Quantità di caricamento | 40'HQ: 400 pezzi |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Scheda dati
Energia | 200W |
Serbatoio d'acqua | 20L |
Capacità del flusso d'aria | 1.800 m3/ora |
Velocità massima del vento | 12m/sec |
Modalità vento | Normale, Sonno, Naturale |
Velocità del vento a 3 fasi | Alto Medio basso |
Oscillazione | Oscillazione automatica sinistra-destra e su-giù |
Accessori | Telecomando, manuale dell'utente |
Taglia del prodotto | 375x366x1010 mm |
Formato del pacchetto (1pc/ctn) | 410x395x1040 mm |
Quantità di caricamento | 40'HQ: 400 pezzi |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |